ウエイト | フライ級 ~50.8kg | バンタム級 ~53.52kg |
---|---|---|
王者 | 花岡 竜(橋本道場) | 平松 侑(岡山ジム) |
1位 | 神助(エムトーンジム) | |
2位 | RISING力(ライジング己道会) | |
3位 | ||
4位 | ||
5位 | 平松 弥(岡山ジム) | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | タネヨシホ(直心会) | |
10位 |
ウエイト | スーパーバンタム級 ~55.34kg | フェザー級 ~57.15kg |
---|---|---|
王者 | 岩浪 悠弥(橋本道場) | |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | 元山 祐希(武勇会) | 井上 竜太(Hardworker) |
4位 | ||
5位 | 千羽 裕樹(スクランブル渋谷) | |
6位 | ||
7位 | 都築憲一郎(エムトーンジム) | |
8位 | MASAKING(岡山ジム) | |
9位 | ||
10位 |
ウエイト | スーパーフェザー級 ~58.97kg | ライト級 ~61.23kg |
---|---|---|
王者 | 新田 宗一朗(クロスポイント吉祥寺) | 大谷 翔司(スクランブル渋谷) |
1位 | 櫻井 健(Hardworker) | |
2位 | ||
3位 | 紀州のマルちゃん(武勇会) | |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | RISING大輝(ライジング己道会) | |
8位 | 市村 大斗(多田ジム) | |
9位 | ||
10位 | JOKER(花澤ジム) | 渡邊 雄太(マイウェイジム) |
ウエイト | スーパーライト級 ~63.5kg | ウェルター級 ~66.68kg |
---|---|---|
王者 | 橋本 悟(橋本道場) | 空位 |
1位 | 馬木 愛里(岡山ジム) | |
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | 勇慎(真弘館) | |
8位 | 宮下 修平(マイウェイジム) | マサキ(多田ジム) |
9位 | ||
10位 |
ウエイト | スーパーウェルター級 ~69.85kg | |
---|---|---|
王者 | ||
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | 比嘉 繁太(花澤ジム) | |
10位 | ☆HIRO☆(Versus) |
ルンピニージャパン バンタム級王者 |
ルンピニージャパン ピン級王者 |
WPMF世界 フェザー級王者 |
岩浪 悠弥 (橋本道場) |
花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
---|