ウエイト | フライ級 ~50.8kg | バンタム級 ~53.52kg |
---|---|---|
王者 | 北山 善(岡山ジム) | 神助(エムトーンジム) |
1位 | 平松 侑(岡山ジム) | |
2位 | RISING力(ライジング己道会) | 平松 弥(岡山ジム) |
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | タネ ヨシホ(直心会) | |
10位 |
ウエイト | スーパーバンタム級 ~55.34kg | フェザー級 ~57.15kg |
---|---|---|
王者 | 岩浪 悠弥(橋本道場) | 空位 |
1位 | ビンラー・ストライフ(STRIFE) | 元山 祐希(武勇会) |
2位 | ||
3位 | 前田 大尊(マイウェイジム) | |
4位 | ||
5位 | 都築 憲一郎(エムトーンジム) | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | MASAKING(岡山ジム) | |
9位 | ||
10位 | 遊羅(マイウェイスピリッツ) |
ウエイト | スーパーフェザー級 ~58.97kg | ライト級 ~61.23kg |
---|---|---|
王者 | 新田 宗一朗(クロスポイント吉祥寺) | 大谷 翔司(スクランブル渋谷) |
1位 | 紀州のマルちゃん(武勇会) | |
2位 | 浅川 大立(マイウェイスピリッツ) | |
3位 | 櫻井 健(Hardworker) | 上野 コウキ(直心会) |
4位 | RISING大輝(ライジング己道会) | 井上 竜太(Hardworker) |
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ||
10位 | 市村 大斗(多田ジム) | 渡邊 雄太(マイウェイジム) |
ウエイト | スーパーライト級 ~63.5kg | ウェルター級 ~66.68kg |
---|---|---|
王者 | 空位 | 梅田 勇一(BLITZ) |
1位 | 涼矢(エボリューションムエタイジム) | |
2位 | ランボー・マスターズピット(マスターズピット) | |
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | 宮下 修平(マイウェイジム) | 勇慎(真弘館) |
8位 | マサキ(多田ジム) | |
9位 | ||
10位 |
ウエイト | スーパーウェルター級 ~69.85kg | |
---|---|---|
王者 | 馬木樹里(岡山ジム) | |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | 風間 大輝(橋本道場) | |
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | ☆HIRO☆(Versus) | |
10位 |
ルンピニージャパン バンタム級王者 |
ルンピニージャパン ピン級王者 |
WPMF世界 フェザー級王者 |
WBCムエタイスーパー バンタム級王者 |
岩浪 悠弥 (橋本道場) |
花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
岩浪 悠弥 (橋本道場) |
---|