ウエイト | フライ級 ~50.8kg | バンタム級 ~53.52kg |
---|---|---|
王者 | 松田 虎之介(STRIFE) 防衛1 | 空位 |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | 翔力(拳伸ジム) | |
4位 | 蒔・センチャイジム(センチャイムエタイジム) | |
5位 | ||
6位 | 吉角 綾真(マイウェイジム) | |
7位 | 藤原 将祐(マイウェイスピリッツ) ↑ランクアップ | |
8位 | ||
9位 | 和田 修虎(橋本道場) ☆ランクイン | |
10位 |
ウエイト | スーパーバンタム級 ~55.34kg | フェザー級 ~57.15kg |
---|---|---|
王者 | 空位 | 元山 祐希(武勇会) 防衛1 |
1位 | ビンラー・ストライフ(STRIFE) | 前田 大尊(マイウェイジムジム) |
2位 | ||
3位 | ||
4位 | 都築 憲一郎(エムトーンジム) | |
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | 仁虎(BOX FIGHT) ☆ランクイン | |
9位 | 藤平 泰地(花澤ジム) | 名取 凰雅(渡辺ジム) ☆ランクイン |
10位 | 遊羅(マイウェイスピリッツ) |
ウエイト | スーパーフェザー級 ~58.97kg | ライト級 ~61.23kg |
---|---|---|
王者 | 空位 | 紀州のマルちゃん(武勇会) 防衛1 |
1位 | 浅川 大立(マイウェイスピリッツ) | 井上 竜太(習志野ジム) |
2位 | 弘・センチャイジム(センチャイムエタイジム) | |
3位 | 上野 コウキ(直心会) | |
4位 | 夢叶(エムトーンジム) | |
5位 | RISING 大輝(ライジング己道会) | |
6位 | ||
7位 | 佐野 澪(マイウェイジム) ↑ランクアップ | |
8位 | 長谷部 二郎(マイウェイスピリッツ) | |
9位 | ||
10位 | 市村 大斗(多田ジム) | 瞬(拳鬼会) |
ウエイト | スーパーライト級 ~63.5kg | ウェルター級 ~66.68kg |
---|---|---|
王者 | 切詰 大貴(武勇会) 防衛0 | 涼矢(エボリューションムエタイジム) 防衛0 |
1位 | マサ 佐藤(ウィラサクレック・フェアテックスジム) | |
2位 | 櫻井 博(多田ジム) | |
3位 | ||
4位 | ||
5位 | 裕次郎(拳伸ジム) | |
6位 | ||
7位 | ||
8位 | yuuki(拳伸ジム) | |
9位 | ||
10位 |
ウエイト | スーパーウェルター級 ~69.85kg | |
---|---|---|
王者 | 空位 | |
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 | ||
9位 | 磯谷 幸貴(渡辺ジム) | |
10位 |
ルンピニージャパン ピン級王者 |
WPMF世界 フェザー級王者 |
花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
---|
RISEスーパーフライ級王者 | RISEフェザー級王者 | 花岡 竜 (橋本道場) |
安本晴翔 (橋本道場) |
---|